产品型号 | 地坪清洗剂QH-DP |
应用范围 | 适用于去除工件表面油脂、油漆涂料等各类脏污、涂装车间地板上残留的油漆印渍 |
产品特点 | 弱碱性,对人体无伤害,不含磷酸盐,废物容易处置 水洗容易彻底,减少带出和残渣量 |
技术指标 | 外观:清澈黄绿色液体 |
Ph(4%水溶液):8-9生趋势中等 | |
密度(20%℃g/cm3):1.018克/毫升 | |
产品型号 | 铝合金清洗剂QH-YM |
应用范围 | 适用于有色金属材质表面清洗,用于去除合金表面脂类、油垢、胶质、胶泥等 |
产品特点 | 适用于镁铝合金产品清洗,有微腐蚀性、清洗速度快,使用安全环保 清洗后的金属表面形成一层保护膜,具有短期防锈作用 |
技术指标 | 外观:清澈黄绿色液体 |
Ph(4%水溶液):8-9生趋势中等 | |
密度(20%℃g/cm3):1.018克/毫升 | |
产品型号 | 管道清洗剂QH-JN |
应用范围 | 主要适用于黑色金属材质管道内表面清洗,用于去除油垢、胶质、胶泥的的清除。 |
产品特点 | 本品清洗速度快,清洗后的金属表面形成一层保护膜,具有短期防锈作用 |
技术指标 | 外观:淡黄色液体 |
活性组分(EDTMP计)%≥ 91.0 | |
有机磷(以PO43计)%≤ 0.1 | |
PH(1%水溶液)≤ 2.0 | |
氯化物(以CI-计)≤ 0.1 | |
产品型号 | 油污清洗剂QH-ZY |
应用范围 | 适用于金属材质机械管道表面油污、油垢,油焦、重油垢、常规产品难以清除的油污 |
产品特点 | 使用安全,不损失皮肤 可满足浸洗刷洗、喷洗、擦洗、超声波清洗等要求 |
技术指标 | 外观:乳白色浑浊液体 |
活性组分(EDTMP计)%≥ 91.0 | |
有机磷(以PO43计)%≤ 18.0 | |
PH(1%水溶液)≤ 12.0 | |
氯化物(以CI-计)≤ 0.1 | |
产品型号 | 水帘清洗剂QH-SJ |
应用范围 | 适用于喷漆房水帘板上油漆树脂,聚氨酯、丙烯酸、聚酯、醇酸、环氧等 |
产品特点 | 本产品对金属无腐蚀,对人体无害 清洗速度快、干净彻底、是油漆稀释剂的理想替代品 |
技术指标 | 外观:乳白色浑浊液体 |
酸碱性:中性 |